Estamos trabalhando há 50 anos para chegar neste resultado:
a câmera termográfica que você sempre desejou.
Produzida com a sólida experiência de cinco décadas em infravermelho e uma profunda compreensão das necessidades do especialista, a nova FLIR T1020 oferece desempenho excepcional de medição, sem nenhum sacrifício ou comprometimento. A T1020, carro-chefe da FLIR, redefine os limites da imagem infravermelha: verdadeira resolução de HD, lentes precisas como nenhuma outra no mercado, mais do que o dobro da sensibilidade do padrão da indústria para sensores não refrigerados, e a ergonomia e a interface de usuário rápida e amigável necessárias para facilitar o seu trabalho.
Encontre problemas térmicos ocultos de forma mais rápida, meça com mais precisão, e seja o herói com a potência infravermelha da FLIR, a T1020.
Assista o vídeo e veja mais detalhes no link
Solicite demo aqui
Modelo |
FLIR T1020 |
|||
|
||||
Geração de Imagem e Dados Ópticos |
||||
Sensor infravermelho | 1024 × 768 (786.432 pixels de medição) | |||
Sensibilidade Térmica | < 0,02 °C a +30 °C | |||
Campo de Visão | 28° × 21° | |||
Distância Mínima de Foco | 0,4 m | |||
Frequência da Imagem | 30 Hz | |||
Faixa Espectral | 7.5 - 14 µm | |||
Tela de 4,3" colorida |
800 × 480 pixels | |||
Tipo de tela |
Tela sensível ao toque capacitativa | |||
Auto Orientação |
Paisagem ou retrato automático | |||
Ajuste manual da imagem |
Base linear; possível ajustar o nível/amplitude/ máx./mín. | |||
Modos de Apresentação de Imagem |
||||
Modos de imagem | Thermal, Thermal MSX, Picture in Picture, câmera digital | |||
Imagem Visual | Totalmente colorida | |||
Imagem infravermelha | Imagem infravermelha totalmente colorida | |||
Compatível com UltraMax™ | Sim | |||
Medição |
||||
Faixa de Temperatura do Objeto | -40°C a +2000°C | |||
Precisão | ±1°C (±1,8°F) ou ±1% @25⁰C para temperaturas entre 5⁰C a 150⁰C ±2°C (±3,6°F) ou ±2% de leitura @ 25⁰C para temperaturas até 1200⁰C |
|||
Análise de Medições |
||||
Fotômetro | 10 | |||
Área | 5+5 áreas (caixas e círculos) com máx./mín./média | |||
Configurações predefinidas de medição | Sem medições, ponto central, ponto de calor, ponto frio, Configuração predefinida de usuário 1, Configuração predefinida de usuário 2 | |||
Correção de Medição | REmissividade, temperatura refletida, umidade relativa, temperatura atmosférica, distância do objeto, compensação de janela de infravermelho externa | |||
Configuração |
||||
Paletas de Cores | Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic, Lava | |||
Armazenamento de Mídia | Cartão de memória SD removível (Classe 10) | |||
Formato de Imagem | JPEG padrão, incluindo dados de fotos e de medição digitais, no cartão de memória | |||
Lapso de tempo | 15 segundos a 24 horas | |||
Gravação/streaming de vídeo |
||||
Vídeo infravermelho radiométrico | Gravação radiométrica em tempo real (RTRR) no cartão de memória | |||
Vídeo infravermelho não radiométrico | H.264 para cartão de memória | Gravação de vídeo visual | H.264 para cartão de memória | Streaming de vídeo infravermelho radiométrico | Streaming radiométrico em tempo real (RTRS) através de USB | Streaming de vídeo infravermelho não radiométrico | Vídeo H.264 usando Wi-Fi ou USB |
Saída de vídeo | Compatível com HDMI | |||
Vídeo, tipo de conector | HDMI tipo C | |||
Informações Adicionais |
||||
USB | USB Micro B: Transferência de dados para e a partir de computadores, iOS e Android | |||
Bateria | 3.7 V Rechargeable Li-ion polymer battery |
|||
Tempo de Operação de Bateria | >2,5 horas a 25 °C e uso típico |
|||
Sistema de Recarga | Charged inside the camera |
|||
Tempo de Recarga | Na câmera |
|||
Operação com alimentação externa | Adaptador CA, entrada de 90-260 VCA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional) |
|||
Gerenciamento de Energia | Desligamento automático, configurável pelo usuário para 5 minutos, 20 minutos, ou nenhum desligamento automático |
|||
Temperatura de armazenamento Intervalo | -40 °C a +70 °C |
|||
Peso | 1,9 kg |
|||
Sistema inclui |
||||
Câmera de infravermelho com lente, cartão de memória, bateria (2 e.), alça de pescoço, carregador de bateria, fonte de alimentação (incluindo vários plugues), cabo HDMI-HDMI, cabo USB, padrão A para mini-B, estojo duro de transporte, certificado de calibração, viseira grande, cartão de licença FLIR Tools+, tampa da lente, CD-ROM de documentação do usuário, fone de ouvido com bluetooth, documentação impressa |