A nova Série T500 da FLIR conta com os recursos necessários para os profissionais solucionarem com precisão problemas de pontos de calor e falhas em potencial. Com a plataforma de lente giratória em 180° e uma tela LCD brilhante de 4 polegadas, as câmeras FLIR T530/T540 são projetadas para ajudar os usuários a diagnosticar componentes de difícil acesso em qualquer ambiente. Ferramentas avançadas de medição na câmera, autofoco assistido por laser e a qualidade de imagem líder do setor da FLIR garantem que você encontrará e diagnosticará problemas mais rapidamente.
Recursos por Câmera |
T530 |
T540 |
Resolução do Infravermelho | 320 x 240 (76.800 pixels) | 464 x 348 (161.472 pixels) |
Resolução UltraMax® | 307.200 pixels efetivos | 645.888 pixels efetivos |
Faixa de Temperatura de Objetos | -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F) 0 °C até 650 °C (32 °F até 1202 °F) Calibração Opcional: 300 °C a 1200 °C (572 °F a 2192 °F) |
-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F)
0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F) 300 °C a 1500 °C (572 °F a 2732 °F) |
Zoom Digital | Contínuo de 1-4x | Contínuo de 1-6x |
Garantia | Garantia Limitada Global 2-5-10 da FLIR (2 anos/componentes, 5 anos/bateria, 10 anos/detector) | |
Recursos Comuns |
||
---|---|---|
Tipo e Pitch do Detector | Microbolômetro não refrigerado, 17 µm | |
Sensibilidade Térmica/NETD | <30 mK a 30 °C (lente de 42°) | |
Faixa Espectral | 7,5 a 14,0 µm | |
Frequência de Imagem | 30 Hz | |
Botões Programáveis | 2 | |
Dados Ópticos e de Imagem |
||
Identificação da Lente | Automática | |
Abertura | f/1.1 (lente de 42°), f/1.3 (lente de 24°), f/1.5 (lente de 14°) | |
Foco | Contínuo, medidor de distância a laser (LDM) de disparo único, contraste de disparo único, manual | |
Distância Mínima de Foco | Lente de 42°: 0,3 m (0,65 m com MSX®) Lente de 24°: 0,5 m; modo macro opcional Lente de 14°: 1,0 m |
|
Modos e Apresentação de Imagem |
||
Visor | Tela LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 x 480 pixels com autorrotação | |
Câmera Digital | 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada | |
Paletas de Cores | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | |
Modos de Imagem | Infravermelho, visual, MSX®, Quadro a Quadro | |
Medição e Análise |
||
Precisão | ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura | |
Fotômetro e Área | 3 cada em modo ao vivo | |
Configurações Predefinidas de Medição | Sem medições, ponto central, ponto de calor, ponto de frio, Configuração Predefinida de Usuário 1, Configuração Predefinida de Usuário 2 | |
Ponteiro Laser | Sim | |
Medidor de Distância a Laser | Sim; botão dedicado | |
Anotações |
||
Voz | 60 s de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeo através de microfone integrado (tem alto-falante) ou através de Bluetooth | |
Texto | Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque | |
Esboço de Imagem | Na tela sensível ao toque, somente em imagem infravermelha | |
Distância, Medição de Área | Sim, calcula a área no interior da caixa de medição em m2 ou pés2 | |
METERLiNK® | Sim | |
Armazenamento de Imagens |
||
Mídia de Armazenamento | Cartão SD removível | |
Formato de Arquivo de Imagem | JPEG padrão com dados de medição incluídos | |
Lapso de Tempo (Infravermelho) | 10 segundos a 24 horas | |
Gravação e Streaming de Vídeo |
||
Gravação de Vídeo Infravermelho Radiométrico | Gravação radiométrica em tempo real (.csq) | |
Infravermelho Não Radiométrico ou Vídeo Visual | H.264 para cartão de memória | |
Streaming de Vídeo Infravermelho Radiométrico | Sim, através de UVC ou Wi-Fi | |
Streaming de Vídeo Infravermelho Não Radiométrico | H.264 ou MPEG-4 através de Wi-Fi
MJPEG através de UVC ou Wi-Fi |
|
Interfaces de Comunicação | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi | |
Saída de Vídeo | DisplayPort por USB Tipo C | |
Dados Adicionais |
||
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou por um carregador separado | |
Tempo Operacional da Bateria | Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum | |
Faixa de Temperatura Operacional | -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F) | |
Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) | |
Choque/Vibração/Encapsulamento; Segurança | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
Peso/Dimensões (sem Lente) | 1,3 kg (2,9 lbs), 140 x 201,3 x 84,1 mm (5,5 x 7,9 x 3,3 polegadas) |
|
Conteúdo da Caixa |
||
Embalagem | Câmera infravermelha com lente, 2 baterias, carregador de bateria, alça de mão, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A a USB Tipo C, USB Tipo C a HDMI, USB Tipo C a USB Tipo C) |