Recursos por Câmera | E75 | E85 | E95 |
Resolução Infravermelha | 320 x 240 (76.800 pixels) | 384 x 288 (110.592 pixels) | 464 x 348 (161.472 pixels) |
Faixa de Temperatura de Objetos | -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F) 0 °C a 650 °C (32 °F a 1200 °F) Calibração opcional: 300 °C a 1000 °C (572 °F a 1830 °F) |
-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F) 0 °C a 650 °C (32 °F a 1200 °F) 300 °C a 1200 °C (572 °F a 2192 °F) |
-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F) 0 °C a 650 °C (32 °F a 1200 °F) 300 °C a 1500 °C (572 °F a 2732 °F) |
Lapso de tempo (infravermelho) | Não | Não | 10 segundos a 24 horas |
Fotômetro | 1 em modo ao vivo | 3 em modo ao vivo | 3 em modo ao vivo |
Recursos Comuns | Série Exx | ||
---|---|---|---|
Tipo e Pitch do Detector | Microbolômetro não resfriado, 17 µm | ||
Sensibilidade Térmica/NETD | < 0,03 °C a 30 °C (86 °F) | ||
Faixa Espectral | 7,5 a 14,0 µm | ||
Frequência de Imagem | 30 Hz | ||
Imagem e Dados Ópticos |
|||
Campo de Visão (FOV) | 42° x 32° (lente de 10 mm), 24° x 18° (lente de 18 mm), 14° x 10° (lente de 29 mm) | ||
Distância Mínima de Foco | 0,5 m (lente de 18 mm) | ||
Abertura | f/1,3 | ||
Identificação da Lente | Automática | ||
Foco | Contínuo, medidor de distância a laser (LDM) de disparo único, contraste de disparo único, manual | ||
Zoom Digital | Contínuo de 1-4x | ||
Modos e Apresentação de Imagem |
|||
Tela | LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 x 480 pixels com autorrotação | ||
Câmera Digital | 5 MP, Campo de visão (FOV) de 53° x 41° | ||
Paletas de Cores | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
Modos de Imagem | Infravermelho, visual, MSX®, Quadro a Quadro | ||
Quadro a Quadro | Redimensionável e móvel | ||
MSX® | Grava detalhes visuais na imagem térmica com resolução total | ||
UltraMax™ | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
Medição e Análise |
|||
Precisão | ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura para temperatura ambiente 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F) | ||
Alarmes | Alarme de umidade, alarme de isolamento, alarmes de medição | ||
Alarme de Cor (Isotérmico) | Acima/abaixo/intervalo/condensação/isolamento | ||
Medição de Distância a Laser | Sim, na tela | ||
Configurações Predefinidas de Medição | Sem medições, ponto central, ponto de calor, ponto de frio, Configuração Predefinida de Usuário 1, Configuração Predefinida de Usuário 2 | ||
Bússola, GPS | Sim; marcação GPS automática de imagem | ||
Armazenamento de Imagens |
|||
Mídia de Armazenamento | Cartão SD removível (8 GB) | ||
Formato de Arquivo de Imagem | JPEG padrão com dados de medição incluídos | ||
Gravação e Streaming de Vídeo |
|||
Gravação de Vídeo Infravermelho Radiométrica | Gravação radiométrica em tempo real (.csq) | ||
Gravação de Vídeo Infravermelho Não Radiométrica / Gravação de Vídeo Visual | H.264 para cartão de memória | ||
Streaming de Vídeo Infravermelho Radiométrico | Sim, por UVC ou Wi-Fi | ||
Streaming de Vídeo Infravermelho Não Radiométrico | H.264 ou MPEG-4 por Wi-Fi MJPEG por UVC ou Wi-Fi |
||
Comunicação |
|||
Interfaces | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi | ||
Saída de Vídeo | DisplayPort por USB Tipo-C | ||
Sistema de Alimentação |
|||
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou por um carregador separado | ||
Tempo Operacional da Bateria | Aprox. 2,5 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) e usada normalmente | ||
Dados Adicionais |
|||
Faixa de Temperatura Operacional | -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F) | ||
Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) | ||
Choque/Vibração/Encapsulamento; Segurança | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
Peso/Dimensões Sem Lente | 1 kg (2,2 lbs), 27,8 x 11,6 x 11,3 cm (11,0 x 4,6 x 4,4 polegadas) |
• Câmera Infravermelha com Lente
• Bateria (2 Cada)
• Carregador de Bateria com Fonte de Alimentação
• Lente Frontal e Proteção de Luz
• Alças (Mão e Pulso)
• Cordões de Segurança
• Capas de Lente (Dianteira e Traseira)
• Pano de Limpeza para Lente
• Fonte de Alimentação 15 W3 A
• Documentação Impressa
• Cartão SD de 8 GB
• Chave de Fenda Torx
• Cabos (USB 2.0A a USB Tipo-C, USB Tipo-C a HDMI, USB Tipo-C a USB Tipo-C)